Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-03-13 | 2386 - SD | 278044 |
2025-03-12 | 2385 - SD | 093881 |
2025-03-11 | 2384 - SD | 824560 |
2025-03-10 | 2383 - SD | 796394 |
2025-03-09 | 2382 - SD | 261875 |
2025-03-08 | 2381 - SD | 175208 |
2025-03-07 | 2380 - SD | 253684 |
2025-03-06 | 2379 - SD | 619802 |
2025-03-05 | 2378 - SD | 075968 |
2025-03-04 | 2377 - SD | 900938 |
2025-03-03 | 2376 - SD | 081031 |
2025-03-02 | 2375 - SD | 198198 |
2025-03-01 | 2374 - SD | 746247 |
2025-02-28 | 2373 - SD | 384096 |
2025-02-27 | 2372 - SD | 660260 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
1st Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Starter Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Consolation Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: